| 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798 | 
							- <style>
 
- 	.chat_area{
 
- 		padding-top:0;
 
- 	}
 
- </style>
 
- <script>
 
- $(function(){
 
- 	adjustChat();
 
- 	loadChart();
 
- })
 
- /*chat区大小调整*/
 
- function adjustChat(){
 
- 	var mainHeight = $(window).height()-300+"px"; 
 
- 	$(".chat_area").css({"height":mainHeight});
 
- }
 
- function loadChart(){
 
- 	var commChart = echarts.init(document.getElementById('yearChart'));
 
- 	var commoption = {
 
- // 			title: {
 
- // 		        text: '折线图堆叠'
 
- // 		    },
 
- 		    tooltip: {
 
- 		        trigger: 'axis'
 
- 		    },
 
- 		    legend: {
 
- 		        data:['邮件营销','联盟广告','视频广告','直接访问','搜索引擎']
 
- 		    },
 
- 		    grid: {
 
- 		        left: '3%',
 
- 		        right: '4%',
 
- 		        bottom: '2%',
 
- 		        containLabel: true
 
- 		    },
 
- 		    toolbox: {
 
- 		        feature: {
 
- 		            saveAsImage: {}
 
- 		        }
 
- 		    },
 
- 		    xAxis: {
 
- 		        type: 'category',
 
- 		        boundaryGap: false,
 
- 		        data: ['1月','2月','3月','4月','5月','6月','7月','8月','9月','10月','11月','12月'] 
 
- 		    },
 
- 		    yAxis: {
 
- 		        type: 'value'
 
- 		    },
 
- 		    series: [
 
- 		        {
 
- 		            name:'邮件营销',
 
- 		            type:'line',
 
- 		            stack: '总量',
 
- 		            data:[120, 132, 101, 134, 90, 230, 210,120, 132, 101, 134, 90]
 
- 		        },
 
- 		        {
 
- 		            name:'联盟广告',
 
- 		            type:'line',
 
- 		            stack: '总量',
 
- 		            data:[220, 182, 191, 234, 290, 330, 310,220, 182, 191, 234, 290]
 
- 		        },
 
- 		        {
 
- 		            name:'视频广告',
 
- 		            type:'line',
 
- 		            stack: '总量',
 
- 		            data:[150, 232, 201, 154, 190, 330, 410,150, 232, 201, 154, 190]
 
- 		        },
 
- 		        {
 
- 		            name:'直接访问',
 
- 		            type:'line',
 
- 		            stack: '总量',
 
- 		            data:[320, 332, 301, 334, 390, 330, 320,150, 232, 201, 154, 190]
 
- 		        },
 
- 		        {
 
- 		            name:'搜索引擎',
 
- 		            type:'line',
 
- 		            stack: '总量',
 
- 		            data:[820, 932, 901, 934, 1290, 1330, 1320,820, 932, 901, 934, 1290]
 
- 		        }
 
- 		    ]
 
- 		};
 
- 	commChart.setOption(commoption);
 
- }
 
- 			
 
- </script>
 
- <div class="section">
 
- 	<div class="section_top">
 
-         <p>
 
-             <a>用户管理 > 活跃度</a>
 
-         </p>
 
-     </div>
 
-     <div class="add_item">
 
-          <button onclick="returnPage()" class=" btn btn-default blackborder pull-right">返回</button>
 
-     </div>
 
- 	<div class="chat_area" style="width:95%;margin:0 auto;margin-top:20px;padding:2%;background:rgba(249, 247, 155, 0.57);">
 
- 			<div style="width:100%;height:90%;" id="yearChart"></div>
 
- 	</div>
 
- </div>	
 
 
  |